275 hp @ 2.400 rpm / 100 kg-m @ 1.450 rpm
26.500 kg
18.722 kg
El Camión FVZ Largo llega como una solución de transporte versátil y uno de los chasis más livianos, convirtiéndose en la opción de mayor rentabilidad. Este camión largo, especialista en estacas y aplicaciones como tanques y compactador de basura, con lo cual mejora la capacidad de carga del vehículo.
El FVZ Euro VI llega con mayor torque en su motor 6HK1-TCS, optimiza el consumo de combustible mejorando la rentabilidad de su negocio.
Marca / Código | 6HK1-TCS |
---|---|
Tipo | Inyección Directa |
Ubicación | Longitudinal Delantero |
Desplazamiento (cc) | 7.790 |
Nro. de Cilindros | 6 en línea |
Potencia (hp @ rpm) | 275 @ 2.400 |
Torque (Kgm @ rpm) | 100 @ 1.450Nuevo |
Alimentación | Turboalimentada |
Sistema de Inyección | Common Rail |
Nivel de Emisiones | Euro VI / SCR + DPDNuevo |
Combustible | Diésel |
Marca / Código | EATON FULLER ES11109 |
---|---|
Tipo | Mecánica |
Tracción | 6X4 |
Relaciones: | |
1ª (Baja / Alta) | 12.637 |
9ª (Baja / Alta) | 1.00 |
Relación Final de Eje | 5.571 |
Peso Bruto Vehicular (kg) | 26.500 |
---|---|
Capacidad de Carga (kg) | 18.722Nuevo |
Capacidad máxima de Ejes: | |
Delantero (Kg) | 6.000 |
Trasero (Kg) | 21.000 |
Tanque de Combustible (L) | 400Nuevo |
Tanque Urea (L) | 28 |
OL (Longitud total, mm) | 9.730 |
---|---|
WB (Distancia entre ejes, mm) | 5.700 |
RTW (Ancho de llantas traseras, mm) | 1.850 |
FTW (Ancho de trocha, mm) | 2.400 |
BL (Longitud final cabina a final bastidor , mm) | 7.664 |
FOH (Voladizo delantero, mm) | 1.440 |
ROH (Voladizo trasero, mm) | 1.940 |
Dirección | Hidráulica asistida |
---|---|
Tipo de Suspensión | Muelle de hojasNuevo |
Amortiguadores | Telescópicos de doble acción |
Bastidor | Sección de canal escalonado |
Llanta | 295 / 80 R 22,5 |
Sistema de Frenos | Campana con ABS / 100% Aire |
Freno de escape | Tipo mariposa en el escape |
Aire Acondicionado | SI |
---|---|
Vidrios Eléctricos | SI |
Dirección ajustable en altura y profundidad | SI |
Cinturones de seguridad 3 puntos (2) | SI |
Puerto de carga USB | SI |
Limitador de Velocidad customizable | SI |
Tablero Multi-información | SI |
Su chasis con alta resistencia y su tracción, ofrece buena capacidad de carga y bajo costo operativo.
Su cambio de aceite cada 10.000 km ofrecen mejoras en los costos por kilómetro.
El modelo FVZ Largo es reconocido por su dimensión, con 7,6 mts de largo carrozable es el más grande del segmento, mejorando el espacio útil aumentando la rentabilidad.