210 hp @ 2.400 rpm / 72 kg-m @ 1.600 rpm
11.000 kg
8.520 mm
El nuevo Bus MS 4.4 está diseñado para desplazarse de forma más fácil en zonas urbanas gracias a su diseño, motor de alta tecnología con 210 caballos de potencia, 72 kg–m de torque y frenos 100% de aire, que dan mayor seguridad y control al frenar sobre cualquier tipo de terreno. Además, incluye un sistema de arranque en pendiente.
Conoce más beneficios que harán que el chasis de tu bus sea más rentable.
| Tipo | Inyección directa |
|---|---|
| Ubicación | Delantero |
| Desplazamiento (cc) | 5.193 |
| Nro. de Cilindros | 4 en línea |
| Potencia (hp @ rpm) | 210 @ 2.400 |
| Torque (k-gm @ rpm) | 72 @ 1.600 |
| Alimentación | Turbo/Forzada |
| Sistema de Inyección | Common Rail |
| Nivel de Emisiones | Euro VI |
| Combustible | Diésel |
| Marca / Código | Isuzu / MZW6P |
|---|---|
| Tipo | T/M 6 Vel. |
| Tracción | 4×2 |
| Relaciones: | |
| 1ª (Baja / Alta) | 6.615 |
| 6ª (Baja / Alta) | 0.722 |
| Relación Final de Ejes | 5.857 |
| Peso Bruto Vehicular (kg) | 11.000 |
|---|---|
| Capacidad de Carga (kg) | 7.639 |
| Capacidad máxima de Ejes: | |
| – Delantero (kg) | 4.000 |
| – Trasero (kg) | 7.600 |
| Tanque de Combustible (L) | 200 |
| Tanque Urea (L) | 16 |
| OL (Longitud total, mm) | 8.520 |
|---|---|
| WB (Distancia entre ejes, mm) | 4.475 |
| RTW (Ancho de llantas traseras, mm) | 2.170 |
| FTW (Ancho de trocha, mm) | 2.120 |
| FOH (Voladizo delantero, mm) | 1.547 |
| ROH (Voladizo trasero, mm) | 2.498 |
| Dirección | Asistida |
|---|---|
| Tipo de Suspensión | Ballestas |
| Amortiguadores | Telescópicos de Doble Acción |
| Bastidor | Sección de Canal Escalonado |
| Llanta | 235 / 75 R17,5 |
| Sistema de Frenos | Campana (Tambor) 100% Aire |
| Freno de escape | Tipo Mariposa en el Escape |
| Asistente de arranque en pendiente | Si |
|---|---|
| Limitador de velocidad customizable | Si |
| Dirección ajustable en altura y profundidad | Si |
| Pantalla digital en tablero de instrumentos | Si |
El Bus MS 4.4, con su motor 4HK1-TCS de 210 caballos de potencia, está diseñado para ofrecer un rendimiento confiable y eficiente en cada viaje. Con un equilibrio ideal entre potencia y rendimiento, el MS llega para respaldar el crecimiento del negocio.
El cambio de aceite cada 10.000 km reduce los tiempos de inactividad, optimiza los costos de mantenimiento y prolonga la vida útil del motor, garantizando un rendimiento confiable.
El sistema de anclaje de la suspensión brinda una excelente resistencia al desgaste en los anclajes de las ballestas y se suma a su chasis resistente.